Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paola CALLEGARI / REI SOLO | REI | 15.50 | 6.33 | 9.17 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Cléo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 14.88 | 5.96 | 8.92 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Léorina OUYOUS / REI SOLO | REI | 14.31 | 5.64 | 8.67 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Romane CARNEC / REI SOLO | REI | 13.53 | 5.77 | 7.76 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
5 | LOU ANN JUSSAUME / REI SOLO | REI | 13.23 | 4.47 | 8.76 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Aline GAMAIN / VIR SOLO | VIR | 13.00 | 5.57 | 7.43 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Orlane FAUQUEMBERGUE / REI SOLO | REI | 12.81 | 5.13 | 7.68 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Emma POTTIER / REI SOLO | REI | 8.39 | 1.23 | 7.16 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualite du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/execution |
CH | Choregraphie/composition |
IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 11/11/2017 19:33